Tool Features
Core capabilities across the VOLTORK range
Torque or torque & angle modes
Remote control capable
Field configurable / calibratable
Better than 3% accuracy
Industrial durability - all metal construction
Brushless motor with advanced heat management
Field replaceable square drives and reaction arms
Designed and built in the USA
VOLTORK Tools
Modular electric torque system
Shared tooling architecture with interchangeable components, accessories, and coverage from 200 to 2600 ft-lb.
System Components
Modular torque system parts and accessories.
| Item | Part No | Description |
|---|---|---|
| 1a | NTC-000001 | 18V Li-Ion battery, 4.0 Ah |
| 1b | NTC-000002 | 18V battery charger |
| 2a | NTA-000077 | AC power supply - low profile |
| 2b | NTA-000078 | AC power supply - carry handle and cable storage |
| 3 | NTC-000003 | Case, battery tool |
| 4 | NTA-000015 | NT200B electric torque wrench, 200 ft-lb, 60.1 RPM |
| 5 | NTA-000016 | NT500B electric torque wrench, 500 ft-lb, 17.4 RPM |
| 6 | NTA-000017 | NT800B electric torque wrench, 800 ft-lb, 12.2 RPM |
| 7 | NTA-000018 | NT1300B electric torque wrench, 1300 ft-lb, 6.6 RPM |
| 8a | NTA-000020 | NT2600B electric torque wrench, 1" SQ, 2600 ft-lb, 3.0 RPM |
| 8b | NTA-000019 | NT2600B electric torque wrench, 1-1/2" SQ, 2600 ft-lb, 3.0 RPM |
| 9 | NTA-000041 | 6" tool extension |
| Item | Part No | Description |
|---|---|---|
| 10 | NTA-000042 | 12" tool extension |
| 11 | NTA-000043 | 18" tool extension |
| 12 | NTA-000044 | 3/4" standard square drive |
| 13 | NTA-000045 | 1" standard square drive |
| 14 | NTA-000046 | Wheel bolting attachment |
| 15 | NTA-000031 | Standard steel reaction arm, 1300 ft-lb max |
| 16 | NTA-000028 | Standard aluminum reaction arm, 500 ft-lb max |
| 17 | NTF-000039 | Reaction arm weld blank for custom applications |
| 18 | NTA-000084 | Sliding reaction arm 3/4" square drive, 3" to 8.5" range |
| 19 | NTA-000083 | Sliding reaction arm 1" square drive, 3" to 8.5" range |
| 20 | NTA-000082 | Sliding reaction arm 3/4" square drive, 4" to 12" range |
| 21 | NTA-000081 | Sliding reaction arm 1" square drive, 4" to 12" range |
Tool Lineup
All tools with model-by-model specifications.
NT200B
| Output Drive | 3/4" SQ |
|---|---|
| Max Torque | 200 ft-lb |
| Min Torque | 20 ft-lb |
| Max Speed | 60.1 RPM |
| System Accuracy | <3% |
| Tool Weight | 9.0 lb |
| Total Weight | 10.6 lb |
| Power Source | 100 to 240 VAC or Makita 18V batteries |
| Warranty | 1 year limited |
NT500B
| Output Drive | 3/4" or 1" SQ |
|---|---|
| Max Torque | 500 ft-lb |
| Min Torque | 50 ft-lb |
| Max Speed | 17.4 RPM |
| System Accuracy | <3% |
| Tool Weight | 10.0 lb |
| Total Weight | 11.7 lb |
| Power Source | 100 to 240 VAC or Makita 18V batteries |
| Warranty | 1 year limited |
NT800B
| Output Drive | 3/4" or 1" SQ |
|---|---|
| Max Torque | 800 ft-lb |
| Min Torque | 80 ft-lb |
| Max Speed | 12.2 RPM |
| System Accuracy | <3% |
| Tool Weight | 10.0 lb |
| Total Weight | 13.4 lb |
| Power Source | 100 to 240 VAC or Makita 18V batteries |
| Warranty | 1 year limited |
NT1300B
| Output Drive | 1" SQ |
|---|---|
| Max Torque | 1300 ft-lb |
| Min Torque | 130 ft-lb |
| Max Speed | 6.6 RPM |
| System Accuracy | <3% |
| Tool Weight | 11.3 lb |
| Total Weight | 14.9 lb |
| Power Source | 100 to 240 VAC or Makita 18V batteries |
| Warranty | 1 year limited |
NT2600B
| Output Drive | 1" or 1-1/2" SQ |
|---|---|
| Max Torque | 2600 ft-lb |
| Min Torque | 260 ft-lb |
| Max Speed | 3.0 RPM |
| System Accuracy | <3% |
| Tool Weight | 19.9 lb |
| Total Weight | 19.9 lb |
| Power Source | 100 to 240 VAC or Makita 18V batteries |
| Warranty | 1 year limited |